點數豆連開統計 2025/12/11(四) | 1點 | 2點 | 3點 | 4點 | 5點 | 6點 | 7點 | 8點 | 9點 | 0點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2509 | 2504 | 2446 | 2473 | 2543 | 2434 | 2507 | 2516 | 2536 | 1995 |
| 期數比例 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| 開出支數 | 2950 | 2933 | 2846 | 2928 | 2993 | 2838 | 2964 | 2959 | 2970 | 2238 |
| 平均支數 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 |
| 單期 | 1413 | 1391 | 1442 | 1381 | 1396 | 1424 | 1414 | 1407 | 1431 | 1245 |
| 2連開 | 621 | 616 | 588 | 610 | 629 | 600 | 611 | 614 | 614 | 478 |
| 3連開 | 280 | 281 | 258 | 274 | 296 | 254 | 263 | 276 | 273 | 180 |
| 4連開 | 116 | 118 | 101 | 123 | 130 | 93 | 123 | 119 | 120 | 54 |
| 5連開 | 53 | 50 | 38 | 44 | 51 | 39 | 53 | 57 | 60 | 20 |
| 6連開 | 21 | 26 | 12 | 23 | 23 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 |
| 7連開 | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 8連開 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 9連開 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10連開 | 1 | 1 | ||||||||
| 11連開 | ||||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |