尾數連開統計 2026/04/03(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1966 | 2538 | 2511 | 2461 | 2567 | 2581 | 2534 | 2627 | 2525 | 2498 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2192 | 2990 | 2966 | 2915 | 3036 | 3042 | 2972 | 3109 | 2977 | 2919 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1278 | 1431 | 1442 | 1428 | 1437 | 1424 | 1440 | 1422 | 1440 | 1424 |
| 2連開 | 452 | 621 | 621 | 578 | 627 | 633 | 626 | 663 | 620 | 627 |
| 3連開 | 166 | 265 | 251 | 255 | 283 | 291 | 252 | 306 | 266 | 257 |
| 4連開 | 52 | 129 | 102 | 109 | 123 | 125 | 121 | 131 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 53 | 45 | 51 | 52 | 64 | 52 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |