點數豆連開統計 2026/02/02(一) | 1點 | 2點 | 3點 | 4點 | 5點 | 6點 | 7點 | 8點 | 9點 | 0點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2535 | 2524 | 2462 | 2485 | 2561 | 2457 | 2525 | 2532 | 2555 | 2008 |
| 期數比例 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| 開出支數 | 2982 | 2955 | 2871 | 2941 | 3017 | 2865 | 2986 | 2979 | 2995 | 2253 |
| 平均支數 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 |
| 單期 | 1421 | 1403 | 1452 | 1391 | 1404 | 1435 | 1425 | 1417 | 1442 | 1254 |
| 2連開 | 627 | 622 | 593 | 611 | 633 | 609 | 617 | 617 | 621 | 480 |
| 3連開 | 284 | 282 | 258 | 274 | 299 | 256 | 263 | 277 | 273 | 181 |
| 4連開 | 119 | 118 | 101 | 123 | 131 | 93 | 123 | 120 | 120 | 54 |
| 5連開 | 55 | 50 | 38 | 44 | 52 | 39 | 53 | 57 | 60 | 20 |
| 6連開 | 22 | 26 | 12 | 23 | 23 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 |
| 7連開 | 6 | 14 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 8連開 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 9連開 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10連開 | 1 | 1 | ||||||||
| 11連開 | ||||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |